Skostorlekar
Barnfötter växer fort och ibland ända upp till två skonummer på ett halvt år. Därför är det bra att kontrollera fötter och skor med jämna mellanrum. Här hittar du en tabell över skostorlekar för barn. Tänk på att barns fotstorlek kan variera mycket och att måttangivelserna här bör ses som en vägledning.
Barnskor ska vara naturligt formade och ge foten och ankeln det rätta stödet. Skor till barn bör också ha c:a mm i överskott så det finns ordentligt med plats för tårna. Foten skall kunna röra sig. Stövlar och gummistövlar kan vara ända upp till 2 cm större för att ge plats för extra strumpor och sulor.
Tänk också på att skor som använts dagligen helst ej bör gå i arv. Anledningen till det är att begagnade skor har formats efter den tidigare användarens fot och inte ger det rätta stödet.
Konvertera skostorlekar
Om du ska handla skor på nätet från utländska butiker kommer du trSkostorlekar Barn
Hitta och omvandla storlekar för barnskor
Här kan du omvandla mellan svenska, engelska och amerikanska skostorlekar för barn.
Du finner också en tabell för att hitta rätt skostorlek i svenska storlekar, utifrån antingens barnets längd eller fotstorlek.
Det svenska storlekssystemet för barnskor är detsamma som de flesta andra EU-länder, som Frankrike, Italien och Tyskland.
Skostorlekar för dam/herr hittar du här.
Omvandla till engelska och amerikanska barnskostorlekar
Använd dessa tabeller för att omvandla mellan svenska, engelska och amerikanska storlekar för barnskor.
System | Skostorlek | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sverige | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 |
USA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Storbritannien | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
System | Skostorlek | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sverige | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 |
USA | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
Storbritannien | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
System | Skostorlek | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sverige | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 |
USA | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Storbritannien | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 |
System | Skostorlek | |||
---|---|---|---|---|
Sverige | 37 | 38 | 38 | 39 |
USA | 6
. . |